Тонкостенные перекрёстно-роликовые подшипники
Компактное исполнение с уменьшенным поперечным сечением для механизмов, где критичны габариты и масса поворотного узла.
Подобрать сериюПодшипники с перекрёстными роликами для промышленных роботов, поворотных механизмов, станков с ЧПУ и прецизионных узлов. Подбор серии и типоразмера по техническим параметрам оборудования.
Перекрёстно-роликовые подшипники применяются в механизмах, где требуется высокая жёсткость, точность вращения и способность воспринимать комбинированные нагрузки.
Благодаря перекрёстному расположению роликов конструкция подходит для робототехники, промышленных манипуляторов, поворотных столов, станков с ЧПУ и других прецизионных механизмов.
Конструкция подходит для узлов с высокими требованиями к позиционированию и устойчивости к моментным нагрузкам.
Позволяет использовать подшипники в механизмах, где ограничены монтажное пространство и масса узла.
Подходят для робототехники, поворотных механизмов и другого прецизионного оборудования.
Конструкции для высокоточных поворотных узлов, робототехники, станков с ЧПУ и систем позиционирования. Выберите исполнение в зависимости от способа монтажа, требований к жёсткости и компоновки механизма.
Компактное исполнение с уменьшенным поперечным сечением для механизмов, где критичны габариты и масса поворотного узла.
Подобрать сериюКлассическое исполнение для высокоточных поворотных механизмов и опор, где требуется высокая жёсткость при компактных размерах.
Подобрать сериюКонструктивный вариант для задач, где способ фиксации колец и компоновка посадочных деталей отличаются от серии RB.
Подобрать сериюКольца могут непосредственно фиксироваться в конструкции механизма, что упрощает монтаж и позволяет уменьшить количество сопрягаемых деталей.
Подобрать сериюНеразъёмная конструкция для высокоточных узлов, требующих стабильной геометрии, жёсткости и высокой точности вращения.
Подобрать сериюИсполнение для механизмов, где необходимо объединить высокую точность вращения с минимальными монтажными габаритами.
Подобрать сериюКонструкция с монтажными отверстиями, ориентированная на компактную интеграцию подшипника непосредственно в механизм.
Подобрать сериюВ каталоге отдельно представлены исполнения, предназначенные для интеграции в компактные высокоточные редукторные узлы.
Конструкции для установки в компактные редукторные узлы с высокой точностью позиционирования.
Исполнения для высокоточных приводов, требующих компактной компоновки и стабильной работы выходного узла.
Пришлите размеры узла, нагрузки, требуемую точность или чертёж оборудования.
Начните с требований к габаритам, способу фиксации колец и монтажу подшипника. Ниже показаны основные конструктивные различия между сериями из каталога.
Сверхтонкая конструкция с уменьшенной толщиной колец. Подходит для компактных механизмов, где критичны масса и поперечный размер опоры.
Базовая конструкция с цельным внутренним кольцом и разъёмным наружным. Каталог рекомендует её для случаев, где требуется высокая точность вращения внутреннего кольца.
Конструкция с цельным наружным кольцом и разъёмным внутренним. По каталогу подходит для узлов, где требуется высокая точность вращения наружного кольца.
Тонкое исполнение с цельным внутренним и наружным кольцом. Такая конструкция обеспечивает стабильную точность вращения и меньше зависит от условий установки.
Цельные кольца с монтажными отверстиями. Подшипник можно фиксировать непосредственно в узле без отдельного прижимного фланца и дополнительной опоры.
Конструкция RU в сверхтонком исполнении. По каталогу серия предназначена для случаев, где монтажное пространство ограничено, а требования к точности вращения повышены.
Для предварительного выбора серии достаточно понять, какое кольцо вращается, насколько ограничены габариты и требуется ли прямое болтовое крепление.
Да → RA / RA-C или RSU
Внутреннее → RB · Наружное → RE
Да → CRBH
Да → RU / RSU
Если подшипник подбирается именно для компактного прецизионного редуктора, в каталоге предусмотрены отдельные исполнения.
Исполнение с цельным внутренним кольцом и разъёмным наружным кольцом.
Специализированная конструкция с цельными наружным и внутренним кольцами.
Достаточно прислать размеры, схему установки или чертёж механизма.
Для прецизионного узла важно подобрать не только серию и размер подшипника. На точность позиционирования, жёсткость и характер вращения также влияют класс точности, размерные допуски и внутренний зазор.
В каталоге точность вращения нормируется отдельно для различных серий и типоразмеров. Это один из ключевых параметров при использовании подшипника в системах точного позиционирования.
Для внутреннего и наружного диаметров каталог задаёт собственные диапазоны допуска. Они учитываются при проектировании корпуса, вала и сопрягаемых деталей.
В каталоге для отдельных серий приведены диапазоны внутреннего зазора. Правильный выбор влияет на жёсткость опоры, плавность вращения и поведение подшипника после монтажа.
Подшипники одинакового типоразмера могут применяться в совершенно разных механизмах. Поэтому при подборе необходимо учитывать не только геометрические размеры, но и требования к точности всего узла.
Чем выше требования к позиционированию, тем важнее контролировать биение колец.
Допуски корпуса и вала должны соответствовать выбранной серии и конструкции подшипника.
Для прецизионных узлов этот параметр нельзя рассматривать отдельно от способа установки.
Конструкция сопрягаемых деталей и способ фиксации напрямую влияют на итоговую работу опоры.
Не переносите значение допуска или зазора с одной серии на другую — используйте таблицу конкретного исполнения и типоразмера.
Числовые значения зависят от серии и номинального размера. При подборе используйте данные соответствующей строки технического каталога.
Отправьте обозначение подшипника, чертёж или требования к механизму.
В каталоге структура обозначения зависит от серии. Ниже показаны схемы для RA / RA-C, RB, RE, RU и CRBH.
При расшифровке модели используйте схему, соответствующую конкретному типу подшипника.
В каталоге серия RA представлена моделями от RA5008 до RA20013. Для каждой модели указаны основные размеры, установочные размеры, базовые номинальные нагрузки и масса.
| Модель | Основные размеры | Установочные размеры | Базовая номинальная нагрузка |
Масса кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Dpw | ds | Dh | C кН | C0 кН | ||
| RA5008 | 50 | 66 | 8 | 57 | 53.5 | 60.5 | 5.1 | 7.19 | 0.08 |
| RA6008 | 60 | 76 | 8 | 67 | 63.5 | 70.5 | 5.68 | 8.68 | 0.09 |
| RA7008 | 70 | 86 | 8 | 77 | 73.5 | 80.5 | 5.98 | 9.8 | 0.1 |
| RA8008 | 80 | 96 | 8 | 87 | 83.5 | 90.5 | 6.37 | 11.3 | 0.11 |
| RA9008 | 90 | 106 | 8 | 97 | 93.5 | 100.5 | 6.67 | 12.4 | 0.12 |
| RA10008 | 100 | 116 | 8 | 107 | 103.5 | 110.5 | 7.15 | 13.9 | 0.16 |
| RA11008 | 110 | 126 | 8 | 117 | 113.5 | 120.5 | 7.45 | 15 | 0.15 |
| RA12008 | 120 | 136 | 8 | 127 | 123.5 | 130.5 | 7.84 | 16.5 | 0.17 |
| RA13008 | 130 | 146 | 8 | 137 | 133.5 | 140.5 | 7.94 | 17.6 | 0.18 |
| RA14008 | 140 | 156 | 8 | 147 | 143.5 | 150.5 | 8.33 | 19.1 | 0.19 |
| RA15008 | 150 | 166 | 8 | 157 | 153.5 | 160.5 | 8.82 | 20.6 | 0.2 |
| RA16013 | 160 | 186 | 13 | 172 | 165 | 179 | 23.3 | 44.9 | 0.59 |
| RA17013 | 170 | 196 | 13 | 182 | 175 | 189 | 23.5 | 46.5 | 0.64 |
| RA18013 | 180 | 206 | 13 | 192 | 185 | 199 | 24.5 | 49.8 | 0.68 |
| RA19013 | 190 | 216 | 13 | 202 | 195 | 209 | 24.9 | 51.5 | 0.69 |
| RA20013 | 200 | 226 | 13 | 212 | 205 | 219 | 25.8 | 54.7 | 0.71 |
Укажите требуемые размеры или обозначение модели.
Серия RB выполнена с цельным внутренним и разъёмным наружным кольцом. Ниже приведён полный размерный ряд и технические значения из каталога.
| Модель | Основные размеры | Размеры заплечика | Базовая радиальная грузоподъёмность |
Масса кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | Dpw | BB1 | rmin | ds | Dh | Cr кН | Cor кН | ||
| RB2008 | 20 | 36 | 27 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
| RB2508 | 25 | 41 | 32 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
| RB3010 | 30 | 55 | 41.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| RB3510 | 35 | 60 | 46.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| RB4010 | 40 | 65 | 51.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 57.5 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| RB4510 | 45 | 70 | 56.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| RB5013 | 50 | 80 | 64 | 13 | 0.6 | 57.4 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| RB6013 | 60 | 90 | 74 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| RB7013 | 70 | 100 | 84 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| RB8016 | 80 | 120 | 98 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| RB9016 | 90 | 130 | 108 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| RB10016 | 100 | 140 | 119.3 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RB10020 | 100 | 150 | 123 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| RB11012 | 110 | 135 | 121.8 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RB11015 | 110 | 145 | 126.5 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| RB11020 | 110 | 160 | 133 | 20 | 1 | 120 | 143 | 34 | 54 | 1.56 |
| RB12016 | 120 | 150 | 134.2 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RB12025 | 120 | 180 | 148.7 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
| RB13015 | 130 | 160 | 144.5 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RB13025 | 130 | 190 | 158 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
| RB14016 | 140 | 175 | 154.8 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RB14025 | 140 | 200 | 168 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
| RB15013 | 150 | 180 | 164 | 13 | 0.6 | 157 | 172 | 27 | 53.6 | 0.68 |
| RB15025 | 150 | 210 | 178 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
| RB15030 | 150 | 230 | 188 | 30 | 1.5 | 173 | 211 | 100 | 156 | 5.3 |
| RB16025 | 160 | 220 | 188.6 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| RB17020 | 170 | 220 | 191 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
| RB18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| RB19025 | 190 | 240 | 211.9 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| RB20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RB20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
| RB20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
| RB22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| RB24025 | 240 | 300 | 269 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| RB25025 | 250 | 310 | 277.5 | 25 | 2.5 | 265 | 290 | 69.3 | 150 | 5 |
| RB25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
| RB25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
| RB30025 | 300 | 360 | 328 | 25 | 2.5 | 315 | 340 | 76.3 | 178 | 5.9 |
| RB30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
| RB30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
| RB35020 | 350 | 400 | 373.4 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| RB40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RB40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
| RB45025 | 450 | 500 | 474 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| RB50025 | 500 | 550 | 524.2 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RB50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
| RB50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
| RB60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 627 | 673 | 264 | 721 | 29 |
| RB70045 | 700 | 815 | 753.5 | 45 | 3 | 731 | 777 | 281 | 836 | 46 |
| RB80070 | 800 | 950 | 868.1 | 70 | 4 | 836 | 900 | 468 | 1330 | 105 |
| RB90070 | 900 | 1050 | 969 | 70 | 4 | 937 | 1001 | 494 | 1490 | 120 |
| RB1000110 | 1000 | 1250 | 1114 | 110 | 5 | 1057 | 1171 | 1220 | 3220 | 360 |
| RB1250110 | 1250 | 1500 | 1365.8 | 110 | 5 | 1308 | 1423 | 1350 | 3970 | 440 |
Укажите модель, требуемые размеры или параметры вашего узла.
Исполнение с цельным наружным и разъёмным внутренним кольцом. Ниже приведён размерный ряд RE и параметры, указанные в каталоге.
| Модель | Основные размеры | Размеры заплечика | Базовая радиальная нагрузка |
Масса кг | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | Dpw | BB1 | rmin | ds | Dh | Cr | Cor | ||
| RE2008 | 20 | 36 | 29 | 8 | 0.5 | 23.5 | 30.5 | 3.23 | 3.1 | 0.04 |
| RE2508 | 25 | 41 | 34 | 8 | 0.5 | 28.5 | 35.5 | 3.63 | 3.83 | 0.05 |
| RE3010 | 30 | 55 | 43.5 | 10 | 0.6 | 37 | 47 | 7.35 | 8.36 | 0.12 |
| RE3510 | 35 | 60 | 48.5 | 10 | 0.6 | 41 | 51.5 | 7.64 | 9.12 | 0.13 |
| RE4010 | 40 | 65 | 53.5 | 10 | 0.6 | 47.5 | 58 | 8.33 | 10.6 | 0.16 |
| RE4510 | 45 | 70 | 58.5 | 10 | 0.6 | 51 | 61.5 | 8.62 | 11.3 | 0.17 |
| RE5013 | 50 | 80 | 66 | 13 | 0.6 | 57.5 | 72 | 16.7 | 20.9 | 0.27 |
| RE6013 | 60 | 90 | 76 | 13 | 0.6 | 68 | 82 | 18 | 24.3 | 0.3 |
| RE7013 | 70 | 100 | 86 | 13 | 0.6 | 78 | 92 | 19.4 | 27.7 | 0.35 |
| RE8016 | 80 | 120 | 101.4 | 16 | 0.6 | 91 | 111 | 30.1 | 42.1 | 0.7 |
| RE9016 | 90 | 130 | 112 | 16 | 1 | 98 | 118 | 31.4 | 45.3 | 0.75 |
| RE10016 | 100 | 140 | 121.1 | 16 | 1 | 109 | 129 | 31.7 | 48.6 | 0.83 |
| RE10020 | 100 | 150 | 127 | 20 | 1 | 113 | 133 | 33.1 | 50.9 | 1.45 |
| RE11012 | 110 | 135 | 123.3 | 12 | 0.6 | 117 | 127 | 12.5 | 24.1 | 0.4 |
| RE11015 | 110 | 145 | 129 | 15 | 0.6 | 122 | 136 | 23.7 | 41.5 | 0.75 |
| RE11020 | 110 | 160 | 137 | 20 | 1 | 120 | 140 | 34 | 54 | 1.56 |
| RE12016 | 120 | 150 | 136 | 16 | 0.6 | 127 | 141 | 24.2 | 43.2 | 0.72 |
| RE12025 | 120 | 180 | 152 | 25 | 1.5 | 133 | 164 | 66.9 | 100 | 2.62 |
| RE13015 | 130 | 160 | 146 | 15 | 0.6 | 137 | 152 | 25 | 46.7 | 0.72 |
| RE13025 | 130 | 190 | 162 | 25 | 1.5 | 143 | 174 | 69.5 | 107 | 2.82 |
| RE14016 | 140 | 175 | 160 | 16 | 1 | 147 | 162 | 25.9 | 50.1 | 1 |
| RE14025 | 140 | 200 | 172 | 25 | 1.5 | 154 | 185 | 74.8 | 121 | 2.96 |
| RE15013 | 150 | 180 | 166 | 13 | 0.6 | 158 | 172 | 27 | 53.5 | 0.68 |
| RE15025 | 150 | 210 | 182 | 25 | 1.5 | 164 | 194 | 76.8 | 128 | 3.16 |
| RE15030 | 150 | 230 | 192 | 30 | 1.5 | 173 | 210 | 100 | 156 | 5.3 |
| RE16025 | 160 | 220 | 192 | 25 | 1.5 | 173 | 204 | 81.7 | 135 | 3.14 |
| RE17020 | 170 | 220 | 196.1 | 20 | 1.5 | 184 | 198 | 29 | 62.1 | 2.21 |
| RE18025 | 180 | 240 | 210 | 25 | 1.5 | 195 | 225 | 84 | 143 | 3.44 |
| RE19025 | 190 | 240 | 219 | 25 | 1 | 202 | 222 | 41.7 | 82.9 | 2.99 |
| RE20025 | 200 | 260 | 230 | 25 | 2 | 215 | 245 | 84.2 | 157 | 4 |
| RE20030 | 200 | 280 | 240 | 30 | 2 | 221 | 258 | 114 | 200 | 6.7 |
| RE20035 | 200 | 295 | 247.7 | 35 | 2 | 225 | 270 | 151 | 252 | 9.6 |
| RE22025 | 220 | 280 | 250.1 | 25 | 2 | 235 | 265 | 92.3 | 171 | 4.1 |
| RE24025 | 240 | 300 | 272.5 | 25 | 2.5 | 256 | 281 | 68.3 | 145 | 4.5 |
| RE25025 | 250 | 310 | 280.9 | 25 | 2.5 | 268 | 293 | 69.3 | 150 | 5 |
| RE25030 | 250 | 330 | 287.5 | 30 | 2.5 | 269 | 306 | 126 | 244 | 8.1 |
| RE25040 | 250 | 355 | 300.7 | 40 | 2.5 | 275 | 326 | 195 | 348 | 14.8 |
| RE30025 | 300 | 360 | 332 | 25 | 2.5 | 319 | 344 | 75.5 | 178 | 5.9 |
| RE30035 | 300 | 395 | 345 | 35 | 2.5 | 322 | 368 | 183 | 367 | 13.4 |
| RE30040 | 300 | 405 | 351.6 | 40 | 2.5 | 326 | 377 | 212 | 409 | 17.2 |
| RE35020 | 350 | 400 | 376.6 | 20 | 2.5 | 363 | 383 | 54.1 | 143 | 3.9 |
| RE40035 | 400 | 480 | 440.3 | 35 | 2.5 | 422 | 459 | 156 | 370 | 14.5 |
| RE40040 | 400 | 510 | 453.4 | 40 | 2.5 | 428 | 479 | 241 | 531 | 23.5 |
| RE45025 | 450 | 500 | 476.6 | 25 | 1 | 464 | 484 | 61.7 | 182 | 6.6 |
| RE50025 | 500 | 550 | 526.6 | 25 | 1 | 514 | 534 | 65.5 | 201 | 7.3 |
| RE50040 | 500 | 600 | 548.8 | 40 | 2.5 | 526 | 572 | 239 | 607 | 26 |
| RE50050 | 500 | 625 | 561.6 | 50 | 2.5 | 536 | 587 | 267 | 653 | 41.7 |
| RE60040 | 600 | 700 | 650 | 40 | 3 | 672 | 637 | 264 | 721 | 29 |
Укажите обозначение модели или необходимые размеры.
Размерный ряд CRBH по техническому каталогу. Для каждой модели приведены основные размеры, размеры заплечиков, базовая радиальная грузоподъёмность и масса.
| Модель | Основные размеры | Размеры заплечика | Базовая радиальная грузоподъёмность |
Масса кг | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rmin | ds | Dh | Cr кН | Cor кН | ||
| CRBH208 | 20 | 36 | 8 | 0.3 | 24 | 31 | 2.9 | 2.4 | 0.04 |
| CRBH258 | 25 | 41 | 8 | 0.3 | 29 | 36 | 3.1 | 2.8 | 0.05 |
| CRBH3010 | 30 | 55 | 10 | 0.3 | 36.5 | 48.5 | 7.6 | 8.4 | 0.12 |
| CRBH3510 | 35 | 60 | 10 | 0.3 | 41.5 | 53.5 | 7.9 | 9.1 | 0.13 |
| CRBH4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 46.5 | 58.5 | 8.6 | 10.6 | 0.15 |
| CRBH4510 | 45 | 70 | 10 | 0.3 | 51.8 | 63.5 | 8.9 | 11.3 | 0.16 |
| CRBH5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 56 | 74 | 17.3 | 20.9 | 0.29 |
| CRBH6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 66 | 84 | 18.8 | 24.3 | 0.33 |
| CRBH7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 76 | 94 | 20.1 | 27.7 | 0.38 |
| CRBH8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 88 | 112 | 32.1 | 43.4 | 0.74 |
| CRBH9016 | 90 | 130 | 16 | 0.6 | 98 | 122 | 33.1 | 46.8 | 0.81 |
| CRBH10020 | 100 | 150 | 20 | 0.6 | 110 | 140 | 50.9 | 72.2 | 1.45 |
| CRBH11020 | 110 | 160 | 20 | 0.6 | 120 | 150 | 52.4 | 77.4 | 1.56 |
| CRBH12025 | 120 | 180 | 25 | 1 | 132 | 168 | 73.4 | 108 | 2.62 |
| CRBH13025 | 130 | 190 | 25 | 1 | 142 | 178 | 75.9 | 115 | 2.82 |
| CRBH14025 | 140 | 200 | 25 | 1 | 152 | 188 | 81.9 | 130 | 2.96 |
| CRBH15025 | 150 | 210 | 25 | 1 | 162 | 198 | 84.3 | 138 | 3.16 |
| CRBH20025 | 200 | 260 | 25 | 1 | 212 | 248 | 92.3 | 169 | 4 |
| CRBH25025 | 250 | 310 | 25 | 1.5 | 262 | 298 | 102 | 207 | 4.97 |
Укажите обозначение модели или необходимые размеры.
Серия RSU с монтажными отверстиями во внутреннем и наружном кольцах. Ниже приведён полный размерный ряд и параметры из технического каталога.
| Модель | Основные размеры | Установочные размеры | Осевая нагрузка | Радиальная нагрузка |
Масса кг | Соответствие INA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | di | Di | da | La | Li | nB1 | Ca | Coa | Cr | Cor | |||
| RSU168 | 205 | 130 | 174 | 159 | 190 | 145 | 12 | 65 | 243 | 41.4 | 119 | 3.3 | XSU080168 |
| RSU188 | 225 | 150 | 194 | 179 | 210 | 165 | 16 | 70 | 270 | 44.5 | 133 | 3.7 | XSU080188 |
| RSU218 | 255 | 180 | 224 | 208 | 240 | 195 | 20 | 76 | 315 | 48 | 154 | 4.3 | XSU080218 |
| RSU258 | 295 | 220 | 264 | 249 | 280 | 235 | 24 | 83 | 370 | 53 | 182 | 5.1 | XSU080258 |
| RSU318 | 355 | 280 | 324 | 309 | 340 | 295 | 28 | 94 | 465 | 60 | 228 | 6.3 | XSU080318 |
| RSU398 | 435 | 360 | 404 | 389 | 420 | 375 | 36 | 106 | 580 | 67 | 285 | 7.8 | XSU080398 |
Укажите обозначение модели или необходимые размеры.
Интегрированное исполнение внутреннего и наружного кольца с монтажными отверстиями. Размерный ряд включает стандартные исполнения RU, а также варианты G и X, представленные в каталоге.
Внутреннее и наружное кольца выполнены интегральными. В каталоге для серии RU приведены установочные размеры отверстий, грузоподъёмность и масса каждого исполнения.
| Модель | Размеры | Монтаж внутреннего кольца | Нагрузка |
Масса кг | Соответствие | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | Dpw | ds | Dh | PCD1 | PCD2 | Отверстия | C | Co | |||
| RU28 | 10 | 52 | 8 | 27.5 | 24 | 31 | 42 | 16 | 4-M3 | 2.91 | 2.43 | 0.12 | XRU 1008 |
| RU42 | 20 | 70 | 12 | 41.5 | 37 | 47 | 57 | 28 | 6-M3 | 7.35 | 8.35 | 0.29 | XRU 2012 |
| RU52 | 25 | 80 | 12 | 52.5 | 46.5 | 58.5 | 67 | 35 | 6-M3 | 8.61 | 10.6 | 0.4 | XRU 2512 |
| RU66 | 35 | 95 | 15 | 66 | 59 | 74 | 83 | 45 | 8-M4 | 17.5 | 22.3 | 0.66 | XRU 3515 |
| RU85 | 55 | 120 | 15 | 85 | 79 | 93 | 105 | 65 | 8-M5 | 20.3 | 29.5 | 1 | XRU 5515 |
| RU124 | 80 | 165 | 22 | 124 | 114 | 134 | 148 | 97 | 10-φ5.5 сквозн., φ9.5 глуб.5.4 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | XRU 8022 |
| RU124G | 80 | 165 | 22 | 124 | 114 | 134 | 148 | 97 | 10-φ5.5 сквозн., φ9.5 глуб.5.4 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | XRU 8022G |
| RU124X | 80 | 165 | 22 | 124 | 114 | 134 | 148 | 97 | 10-M5 | 33.1 | 50.9 | 2.6 | XRU 8022X |
| RU148 | 90 | 210 | 25 | 147.5 | 133 | 162 | 187 | 112 | 12-φ9 сквозн., φ14 глуб.8.6 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | XRU 9025 |
| RU148G | 90 | 210 | 25 | 147.5 | 133 | 162 | 187 | 112 | 12-φ9 сквозн., φ14 глуб.8.6 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | XRU 9025G |
| RU148X | 90 | 210 | 25 | 147.5 | 133 | 162 | 187 | 112 | 12-M8 | 49.1 | 76.8 | 4.9 | XRU 9025X |
| RU178 | 115 | 240 | 28 | 178 | 161 | 195 | 217 | 139 | 12-φ9 сквозн., φ14 глуб.8.6 | 80.3 | 135 | 6.8 | XRU 11528 |
| RU178G | 115 | 240 | 28 | 178 | 161 | 195 | 217 | 139 | 12-φ9 сквозн., φ14 глуб.8.6 | 80.3 | 135 | 6.8 | XRU 11528G |
| RU178X | 115 | 240 | 28 | 178 | 161 | 195 | 217 | 139 | 12-M8 | 80.3 | 135 | 6.8 | XRU 11528X |
| RU228 | 160 | 295 | 35 | 227.5 | 208 | 246 | 270 | 184 | 12-φ11 сквозн., φ17.5 глуб.10.8 | 104 | 173 | 11.4 | XRU 16035 |
| RU228G | 160 | 295 | 35 | 227.5 | 208 | 246 | 270 | 184 | 12-φ11 сквозн., φ17.5 глуб.10.8 | 104 | 173 | 11.4 | XRU 16035G |
| RU228X | 160 | 295 | 35 | 227.5 | 208 | 246 | 270 | 184 | 12-M10 | 104 | 173 | 11.4 | XRU 16035X |
| RU297 | 210 | 380 | 40 | 297.3 | 272 | 320 | 350 | 240 | 16-φ14 сквозн., φ20 глуб.13 | 156 | 281 | 21.3 | XRU 21040 |
| RU297G | 210 | 380 | 40 | 297.3 | 272 | 320 | 350 | 240 | 16-φ14 сквозн., φ20 глуб.13 | 156 | 281 | 21.3 | XRU 21040G |
| RU297X | 210 | 380 | 40 | 297.3 | 272 | 320 | 350 | 240 | 16-M12 | 156 | 281 | 21.3 | XRU 21040X |
| RU445 | 350 | 540 | 45 | 445.4 | 417 | 473 | 505 | 385 | 24-φ14 сквозн., φ20 глуб.13 | 222 | 473 | 35.4 | XRU 35045 |
| RU445G | 350 | 540 | 45 | 445.4 | 417 | 473 | 505 | 385 | 24-φ14 сквозн., φ20 глуб.13 | 222 | 473 | 35.4 | XRU 35045G |
| RU445X | 350 | 540 | 45 | 445.4 | 417 | 473 | 505 | 385 | 24-M12 | 222 | 473 | 35.4 | XRU 35045X |
В каталоге представлены отдельные исполнения RU, RU-G и RU-X. При подборе необходимо учитывать точное обозначение исполнения и соответствующую схему монтажных отверстий.
Укажите модель, необходимые размеры или параметры посадочного места.
В каталоге отдельно представлены специализированные подшипники для волновых редукторов. Они применяются в различных узлах редукторного механизма и имеют собственные конструктивные исполнения и размерные таблицы.
Каталог показывает два типа специализированных подшипников внутри волнового редукторного механизма.
Крупный подшипник, показанный в каталоге как опора выходного узла редуктора.
Отдельное тонкостенное исполнение для внутреннего узла волнового редуктора.
В каталоге выделены как специальное исполнение для редукторов серий CSG/CSF.
Отдельное специализированное исполнение, представленное в каталоге для редукторов SHG/SHF.
На отдельной странице каталога приведены специальные подшипники типа CSD для волновых редукторов.
Габаритные размеры
Монтажные параметры
Базовая грузоподъёмность
Статическая грузоподъёмность
Масса
Укажите обозначение редуктора или требуемые присоединительные размеры.
Отправьте обозначение существующего подшипника, размеры посадочного места, чертёж или параметры узла. Поможем определить серию и подходящий типоразмер.
Подбор серии по конструкции узла
Проверка размеров и монтажного исполнения
Подбор типоразмера по каталогу