Волновой редуктор
CSF-2UH

Волновой редуктор CSF-2UH — компактный прецизионный редуктор для сервоприводов, робототехники, автоматизированного оборудования и механизмов, где требуются высокая точность позиционирования, жесткость и минимальный люфт
Запросить КП

Передаточное отношение

30:1 - 160:1

Пиковый
момент
до 2600 Н·м
Точность
до 1–2 arc-min в зависимости от исполнения
Люфт
отсутствует

Волновой редуктор CSF-2UH

CSF-2UH относится к классу прецизионных волновых редукторов и предназначен для передачи движения от сервопривода с одновременным снижением скорости и увеличением выходного крутящего момента.
Основные преимущества серии CSF-2UH: практически нулевой люфт; высокая точность позиционирования; высокая торсионная жесткость; высокая нагрузочная способность выходного подшипника; компактная конструкция; широкий выбор типоразмеров; передаточные отношения от 30:1 до 160:1; возможность выбора редуктора под различные требования по крутящему моменту и скорости.

Область применения волнового редуктора CSF-2UH

  • Промышленные роботы
    Приводы осей и поворотные узлы роботизированных систем
  • Роботизированные манипуляторы
    Высокоточные приводы суставов и поворотных механизмов
  • Станки с ЧПУ
    Поворотные оси и высокоточные механизмы позиционирования
  • Автоматизированные линии
    Приводы механизмов перемещения и позиционирования
  • Сборочное оборудование
    Прецизионные механизмы вращения и позиционирования
  • Сервоприводы
    Применение совместно с серводвигателями

Волновые редукторы CSF-2UH

Высокоточные волновые редукторы серии CSF-2UH для промышленных роботов, сервоприводов, роботизированных комплексов и систем автоматизации.

Найдено моделей: 52
Серия CSF-2UH · Harmo
16:02
Модель Типоразмер Передаточное
отношение
Номинальный
момент, Н·м
Повторный пиковый
момент, Н·м
Кратковременный
пиковый момент, Н·м
Момент
обратного хода, Н·м
Точность,
arc-min
Масса,
кг
CSF-14-30-2UH CSF-14 1:30 4 Н·м 9 Н·м 17 Н·м 2.4 Н·м 2 arc-min 0.52 кг
CSF-14-50-2UH CSF-14 1:50 5.4 Н·м 18 Н·м 35 Н·м 1.6 Н·м 1.5 arc-min 0.52 кг
CSF-14-80-2UH CSF-14 1:80 7.8 Н·м 23 Н·м 47 Н·м 1.6 Н·м 1.5 arc-min 0.52 кг
CSF-14-100-2UH CSF-14 1:100 7.8 Н·м 28 Н·м 54 Н·м 1.8 Н·м 1.5 arc-min 0.52 кг
CSF-17-30-2UH CSF-17 1:30 8.8 Н·м 16 Н·м 30 Н·м 3.8 Н·м 1.5 arc-min 0.68 кг
CSF-17-50-2UH CSF-17 1:50 16 Н·м 34 Н·м 70 Н·м 3 Н·м 1.5 arc-min 0.68 кг
CSF-17-80-2UH CSF-17 1:80 22 Н·м 43 Н·м 87 Н·м 3 Н·м 1.5 arc-min 0.68 кг
CSF-17-100-2UH CSF-17 1:100 24 Н·м 54 Н·м 108 Н·м 3.3 Н·м 1.5 arc-min 0.68 кг
CSF-17-120-2UH CSF-17 1:120 24 Н·м 54 Н·м 86 Н·м 3.5 Н·м 1.5 arc-min 0.68 кг
CSF-20-30-2UH CSF-20 1:30 15 Н·м 27 Н·м 50 Н·м 6.2 Н·м 1.5 arc-min 0.98 кг
CSF-20-50-2UH CSF-20 1:50 25 Н·м 56 Н·м 98 Н·м 4.7 Н·м 1 arc-min 0.98 кг
CSF-20-80-2UH CSF-20 1:80 34 Н·м 74 Н·м 127 Н·м 4.8 Н·м 1 arc-min 0.98 кг
CSF-20-100-2UH CSF-20 1:100 40 Н·м 82 Н·м 147 Н·м 5.1 Н·м 1 arc-min 0.98 кг
CSF-20-120-2UH CSF-20 1:120 40 Н·м 87 Н·м 147 Н·м 5.5 Н·м 1 arc-min 0.98 кг
CSF-20-160-2UH CSF-20 1:160 40 Н·м 92 Н·м 147 Н·м 6.4 Н·м 1 arc-min 0.98 кг
CSF-25-30-2UH CSF-25 1:30 27 Н·м 50 Н·м 95 Н·м 11 Н·м 1.5 arc-min 1.5 кг
CSF-25-50-2UH CSF-25 1:50 39 Н·м 98 Н·м 186 Н·м 9 Н·м 1 arc-min 1.5 кг
CSF-25-80-2UH CSF-25 1:80 63 Н·м 137 Н·м 255 Н·м 9.1 Н·м 1 arc-min 1.5 кг
CSF-25-100-2UH CSF-25 1:100 67 Н·м 157 Н·м 284 Н·м 9.8 Н·м 1 arc-min 1.5 кг
CSF-25-120-2UH CSF-25 1:120 67 Н·м 167 Н·м 304 Н·м 11 Н·м 1 arc-min 1.5 кг
CSF-25-160-2UH CSF-25 1:160 67 Н·м 176 Н·м 314 Н·м 13 Н·м 1 arc-min 1.5 кг
CSF-32-30-2UH CSF-32 1:30 54 Н·м 100 Н·м 200 Н·м 21 Н·м 1.5 arc-min 2.9 кг
CSF-32-50-2UH CSF-32 1:50 79 Н·м 170 Н·м 330 Н·м 17 Н·м 1 arc-min 2.9 кг
CSF-32-80-2UH CSF-32 1:80 125 Н·м 260 Н·м 490 Н·м 17 Н·м 1 arc-min 2.9 кг
CSF-32-100-2UH CSF-32 1:100 132 Н·м 290 Н·м 540 Н·м 18 Н·м 1 arc-min 2.9 кг
CSF-32-120-2UH CSF-32 1:120 132 Н·м 310 Н·м 560 Н·м 20 Н·м 1 arc-min 2.9 кг
CSF-32-160-2UH CSF-32 1:160 132 Н·м 330 Н·м 580 Н·м 23 Н·м 1 arc-min 2.9 кг
CSF-40-30-2UH CSF-40 1:30 96 Н·м 180 Н·м 350 Н·м 38 Н·м 1.5 arc-min 5.1 кг
CSF-40-50-2UH CSF-40 1:50 137 Н·м 300 Н·м 580 Н·м 30 Н·м 1 arc-min 5.1 кг
CSF-40-80-2UH CSF-40 1:80 219 Н·м 470 Н·м 900 Н·м 31 Н·м 1 arc-min 5.1 кг
CSF-40-100-2UH CSF-40 1:100 230 Н·м 510 Н·м 960 Н·м 33 Н·м 1 arc-min 5.1 кг
CSF-40-120-2UH CSF-40 1:120 230 Н·м 540 Н·м 990 Н·м 36 Н·м 1 arc-min 5.1 кг
CSF-40-160-2UH CSF-40 1:160 230 Н·м 570 Н·м 1020 Н·м 41 Н·м 1 arc-min 5.1 кг
CSF-45-30-2UH CSF-45 1:30 137 Н·м 260 Н·м 500 Н·м 55 Н·м 1.5 arc-min 7.1 кг
CSF-45-50-2UH CSF-45 1:50 194 Н·м 420 Н·м 800 Н·м 44 Н·м 1 arc-min 7.1 кг
CSF-45-80-2UH CSF-45 1:80 310 Н·м 660 Н·м 1260 Н·м 45 Н·м 1 arc-min 7.1 кг
CSF-45-100-2UHCSF-45 1:100 327 Н·м 710 Н·м 1330 Н·м 48 Н·м 1 arc-min 7.1 кг
CSF-45-120-2UH CSF-45 1:120 327 Н·м 750 Н·м 1380 Н·м 52 Н·м 1 arc-min 7.1 кг
CSF-45-160-2UH CSF-45 1:160 327 Н·м 790 Н·м 1420 Н·м 59 Н·м 1 arc-min 7.1 кг
CSF-50-30-2UH CSF-50 1:30 203 Н·м 390 Н·м 750 Н·м 78 Н·м 1.5 arc-min 9.2 кг
CSF-50-50-2UH CSF-50 1:50 286 Н·м 620 Н·м 1180 Н·м 62 Н·м 1 arc-min 9.2 кг
CSF-50-80-2UH CSF-50 1:80 458 Н·м 980 Н·м 1870 Н·м 64 Н·м 1 arc-min 9.2 кг
CSF-50-100-2UH CSF-50 1:100 482 Н·м 1060 Н·м 1980 Н·м 68 Н·м 1 arc-min 9.2 кг
CSF-50-120-2UH CSF-50 1:120 482 Н·м 1120 Н·м 2050 Н·м 74 Н·м 1 arc-min 9.2 кг
CSF-50-160-2UH CSF-50 1:160 482 Н·м 1170 Н·м 2120 Н·м 83 Н·м 1 arc-min 9.2 кг
CSF-58-50-2UH CSF-58 1:50 443 Н·м 1030 Н·м 2000 Н·м 100 Н·м 1 arc-min 14.6 кг
CSF-58-80-2UH CSF-58 1:80 709 Н·м 1600 Н·м 3100 Н·м 103 Н·м 1 arc-min 14.6 кг
CSF-58-100-2UH CSF-58 1:100 745 Н·м 1720 Н·м 3330 Н·м 110 Н·м 1 arc-min 14.6 кг
CSF-58-120-2UH CSF-58 1:120 745 Н·м 1720 Н·м 3330 Н·м 110 Н·м 1 arc-min 14.6 кг
CSF-58-160-2UH CSF-58 1:160 745 Н·м 1840 Н·м 3430 Н·м 130 Н·м 1 arc-min 14.6 кг
CSF-65-50-2UH CSF-65 1:50 490 Н·м 1420 Н·м 2830 Н·м 130 Н·м 1 arc-min 20.9 кг
CSF-65-80-2UH CSF-65 1:80 745 Н·м 2110 Н·м 3720 Н·м 140 Н·м 1 arc-min 20.9 кг
CSF-65-100-2UH CSF-65 1:100 951 Н·м 2300 Н·м 4750 Н·м 150 Н·м 1 arc-min 20.9 кг
CSF-65-120-2UH CSF-65 1:120 951 Н·м 2510 Н·м 4750 Н·м 160 Н·м 1 arc-min 20.9 кг
CSF-65-160-2UH CSF-65 1:160 951 Н·м 2630 Н·м 4750 Н·м 180 Н·м 1 arc-min 20.9 кг
Примечание: технические характеристики приведены согласно данным каталога CSF-2UH.
Нужна помощь с подбором оборудования?
Наши специалисты помогут подобрать оптимальное решение под ваши задачи.
+7 920 993 0888
harmo-tech@.ru
г. Рязань, проезд Яблочкова дом 6
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности
Made on
Tilda